All kinds of Epoxy High Quality Pultruded Carbon Fiber Tube
Made from Epoxy resin with precise tooling , which ensure our quality higher than other common carbon fiber suppliers . Free samples could be available to check and compare .
Shaoguan Xin Si Hai High-Tech Materials Co., Ltd is a factory which specialized in pultruded carbonfiber products for many years .
Our company could produce series kinds of carbonfiber profiles,rod, tube , square ,flat etc ,includeing angles ,I-shapes,T-shape,profiles,etc. 20 pultrusion lines, 10 of which for unidirectional pulltrusion and a line for pullwinding ensure consistency, high production capacity and flexibility, wide products range.Our profiles are widely used as beam ,handrail, etc,and can replace of copper/aluminum/steel material in some structure componments.
From the purchase of carbon in spools of yarn, to the finished product, whether in bars of various sizes for industrial applications or as custom made parts, ready for use for the most wide range of applications.
Please contact us for further information.
Product Name | Pultruded Solid Carbonfiber tube |
Brand | Sg Xin Si Hai |
Material | Imported Carbon Fiber Roving & Reisn (UP , Vinylester ,Epoxy etc) |
Technology | Pultrusion |
Size | Solid Rod: Φ0.5-Φ200(mm), or customized size; |
Color | Black |
Surface | Smooth, GritFine grit, Concave, Grit cover, Rough Surface, Sand Surface |
Certificate | SGS, RoHS , REACH , 6P TEST, ISO9001 |
Feature | 1. Pultruded carbon fiber profile with epo xy resin matrix with high tensile and flexural strength |
Application | 1.Structural Reinforcement, |
Eco-Friendly | Yes |
Samples | Available |
Trade Terms | EXW, FOB, CNF, CIF, DAP, etc. |
Transportation Mode | By Sea, By Air, By Express (FedEx, DHL, etc.) |
Round Pultruded Carbon Fiber Tube | ||
Item | Outside Diameter /mm | Inside Diameter /mm |
XSH-CRT-01 | 2.0mm | 1.0mm |
XSH-CRT-02 | 2.5mm | 1.5mm |
XSH-CRT-03 | 3.0mm | 1.5mm |
XSH-CRT-04 | 3.0mm | 2.0mm |
XSH-CRT-05 | 3.5mm | 2.0mm |
XSH-CRT-06 | 3.5mm | 2.5mm |
XSH-CRT-07 | 4.0mm | 2.0mm |
XSH-CRT-08 | 4.0mm | 2.5mm |
XSH-CRT-09 | 4.0mm | 3.0mm |
XSH-CRT-10 | 4.5mm | 2.5mm |
XSH-CRT-11 | 4.5mm | 3.0mm |
XSH-CRT-12 | 5.0mm | 2.0mm |
XSH-CRT-13 | 5.0mm | 2.5mm |
XSH-CRT-14 | 5.0mm | 3.0mm |
XSH-CRT-15 | 5.0mm | 3.5mm |
XSH-CRT-16 | 5.5mm | 3.5mm |
XSH-CRT-17 | 5.8mm | 4.2mm |
XSH-CRT-18 | 6.0mm | 3.0mm |
XSH-CRT-19 | 6.0mm | 4.0mm |
XSH-CRT-20 | 6.0mm | 4.5mm |
XSH-CRT-21 | 6.0mm | 5.0mm |
XSH-CRT-22 | 6.5mm | 4.0mm |
XSH-CRT-23 | 7.0mm | 3.0mm |
XSH-CRT-24 | 7.0mm | 4.0mm |
XSH-CRT-25 | 7.0mm | 5.0mm |
XSH-CRT-26 | 7.0mm | 5.5mm |
XSH-CRT-27 | 7.0mm | 6.0mm |
XSH-CRT-28 | 7.5mm | 5.0mm |
XSH-CRT-29 | 7.8mm | 4.0mm |
XSH-CRT-30 | 8.0mm | 4.0mm |
XSH-CRT-31 | 8.0mm | 5.0mm |
XSH-CRT-32 | 8.0mm | 6.0mm |
XSH-CRT-33 | 8.0mm | 6.5mm |
XSH-CRT-34 | 8.0mm | 7.0mm |
XSH-CRT-35 | 8.5mm | 5.0mm |
XSH-CRT-36 | 8.5mm | 6.5mm |
XSH-CRT-37 | 9.0mm | 6.5mm |
XSH-CRT-38 | 9.0mm | 7.0mm |
XSH-CRT-39 | 9.5mm | 4.2mm |
XSH-CRT-40 | 9.5mm | 6.0mm |
XSH-CRT-41 | 10.0mm | 4.0mm |
XSH-CRT-42 | 10.0mm | 6.0mm |
XSH-CRT-43 | 10.0mm | 8.0mm |
XSH-CRT-44 | 10.0mm | 8.5mm |
XSH-CRT-45 | 11.0mm | 4.0mm |
XSH-CRT-46 | 11.0mm | 5.0mm |
XSH-CRT-47 | 11.0mm | 6.0mm |
XSH-CRT-48 | 11.0mm | 9.0mm |
XSH-CRT-49 | 12.0mm | 8.0mm |
XSH-CRT-50 | 12.5mm | 10.0mm |
XSH-CRT-51 | 12.7mm | 10.0mm |
XSH-CRT-52 | 14.0mm | 6.0mm |
XSH-CRT-53 | 14.0mm | 10.0mm |
XSH-CRT-54 | 14.0mm | 12.0mm |
XSH-CRT-55 | 15.0mm | 11.0mm |
XSH-CRT-56 | 15.0mm | 12.7mm |
XSH-CRT-57 | 16.0mm | 3.0mm |
XSH-CRT-58 | 16.0mm | 12.0mm |
XSH-CRT-59 | 16.0mm | 14.0mm |
XSH-CRT-60 | 18.0mm | 8.0mm |
XSH-CRT-61 | 20.0mm | 14.0mm |
XSH-CRT-62 | 20.0mm | 16.0mm |
XSH-CRT-63 | 20.0mm | 17.0mm |
XSH-CRT-64 | 22.0mm | 16.0mm |
XSH-CRT-65 | 22.0mm | 18.0mm |
XSH-CRT-66 | 25.4mm | 21.4mm |
XSH-CRT-67 | 30.0mm | 26.0mm |
XSH-CRT-68 | 51.0mm | 47.0mm |
Scan and chat us online Working:Mon to Sat 9:00-18:00
Contact:Gareth
Mobile:+(86)-13641466667
Email:info@sgxinsihai.com
Address:No.2 , Zongsan Rd, Fuyuan Industrial Park, Ruyuan County, Shaoguan City, Guangdong, 512700 ,China.
