Shaoguan Xin Si Hai High-Tech Materials Co., Ltd is a factory which specialized in pultruded fiberglass products for more than 20 years .
Our company could produce series kinds of fiberglass profiles,includeing angles ,I-shapes,T-shape,profiles,etc.
Our profiles are widely used as beam ,handrail, etc,and can replace of copper/aluminum/steel material in some structure componments.
Please contact us for further information.
Product Name | GreenSolid fiberglass Pole |
Sg Xin Si Hai | |
Material | Premium Grade Fiberglass & Reisn (UP , Vinylester ,Epoxy etc) |
Technology | Pultrusion |
Size | Solid Rod: Φ1-Φ200(mm), or customized size; |
Color | Black, white, red, green, yellow, blue, grey, or customized color |
Surface | Smooth, GritFine grit, Concave, Grit cover, Rough Surface, Sand Surface |
Certificate | SGS,RoHS , REACH , 6P TEST, ISO9001 |
Feature | 1.Light weight and high strength |
Application | * Plan stakes support (tree nursery, tomato support,olive tree support, |
Eco-Friendly | Yes |
Samples | Available |
Trade Terms | EXW, FOB, CNF, CIF, DAP, etc. |
Transportation Mode | By Sea, By Air, By Express (FedEx, DHL, etc.) |
Inspection Item | Unit | Index Value | Testing Result |
E-Fiberglass | % | >70% | >72% |
Resin | % | <30% | 27% |
Density | g/cm³ | >1.9 | 1.95 |
Water absorption | % | <0.5% | 0.26% |
Insulation resistance | Ω | ≥1.0×10^12 | 1.0×10^13 |
Bending strength | Mpa | ≥200 | 240 |
Tensile Strength | Mpa | ≥600 | 658 |
Straightness | mm/m | <3 | 2 |
Heat deflection temperature | ℃ | ≥155℃ | 180℃ |
Surface withstand voltage | Pass | Pass | Pass |
Round Pultruded Fiberglass Rod | |
Item | Outside Diameter /mm |
XSH-FRD-01 | 1.0mm |
XSH-FRD-02 | 1.5mm |
XSH-FRD-03 | 2.0mm |
XSH-FRD-04 | 2.5mm |
XSH-FRD-05 | 2.8mm |
XSH-FRD-06 | 3.0mm |
XSH-FRD-07 | 3.2mm |
XSH-FRD-08 | 3.5mm |
XSH-FRD-09 | 4.0mm |
XSH-FRD-10 | 4.5mm |
XSH-FRD-11 | 5.0mm |
XSH-FRD-12 | 5.5mm |
XSH-FRD-13 | 6.0mm |
XSH-FRD-14 | 6.3mm |
XSH-FRD-15 | 6.5mm |
XSH-FRD-16 | 7.0mm |
XSH-FRD-17 | 7.5mm |
XSH-FRD-18 | 8.0mm |
XSH-FRD-19 | 8.5mm |
XSH-FRD-20 | 9.0mm |
XSH-FRD-21 | 9.5mm |
XSH-FRD-22 | 10.0mm |
XSH-FRD-23 | 11.0mm |
XSH-FRD-24 | 12.0mm |
XSH-FRD-25 | 12.5mm |
XSH-FRD-26 | 12.7mm |
XSH-FRD-27 | 13.0mm |
XSH-FRD-28 | 14.0mm |
XSH-FRD-29 | 15.0mm |
XSH-FRD-30 | 16.0mm |
XSH-FRD-31 | 18.0mm |
XSH-FRD-32 | 19.0mm |
XSH-FRD-33 | 20.0mm |
XSH-FRD-34 | 22.0mm |
XSH-FRD-35 | 25.0mm |
XSH-FRD-36 | 28.0mm |
XSH-FRD-37 | 30.0mm |
XSH-FRD-38 | 32.0mm |
XSH-FRD-39 | 35.0mm |
XSH-FRD-40 | 38.0mm |
XSH-FRD-41 | 40.0mm |
XSH-FRD-42 | 45.0mm |
XSH-FRD-43 | 50.0mm |
XSH-FRD-44 | 55.0mm |
XSH-FRD-45 | 60.0mm |
XSH-FRD-46 | 70.0mm |
XSH-FRD-47 | 75.0mm |
XSH-FRD-48 | 80.0mm |
XSH-FRD-49 | 100.0mm |
XSH-FRD-50 | 110.0mm |
XSH-FRD-51 | 120.0mm |
XSH-FRD-52 | 140.0mm |
XSH-FRD-53 | 150.0mm |
XSH-FRD-54 | 160.0mm |
XSH-FRD-55 | 180.0mm |
XSH-FRD-56 | 200.0mm |
Scan and chat us online Working:Mon to Sat 9:00-18:00
Contact:Gareth
Mobile:+(86)-13641466667
Email:info@sgxinsihai.com
Address:No.2 , Zongsan Rd, Fuyuan Industrial Park, Ruyuan County, Shaoguan City, Guangdong, 512700 ,China.
