Inspection Item | Unit | Index Value | Testing Result |
E-Fiberglass | % | >70% | >72% |
Resin | % | <30% | 27% |
Density | g/cm³ | >1.9 | 1.95 |
Water absorption | % | <0.5% | 0.26% |
Insulation resistance | Ω | ≥1.0×10^12 | 1.0×10^13 |
Bending strength | Mpa | ≥200 | 240 |
Tensile Strength | Mpa | ≥600 | 658 |
Straightness | mm/m | <3 | 2 |
Heat deflection temperature | ℃ | ≥155℃ | 180℃ |
Surface withstand voltage | Pass | Pass | Pass |
| Pultruded Fiberglass Strip | ||
| Item | Thickness /mm | Width /mm |
| XSH-FRS-01 | 0.8mm | 25.4mm |
| XSH-FRS-02 | 1.0mm | 4.0mm |
| XSH-FRS-03 | 1.0mm | 6.0mm |
| XSH-FRS-04 | 1.2mm | 7.0mm |
| XSH-FRS-05 | 1.6mm | 15.0mm |
| XSH-FRS-06 | 2.0mm | 5.0mm |
| XSH-FRS-07 | 2.0mm | 12.0mm |
| XSH-FRS-08 | 2.0mm | 15.0mm |
| XSH-FRS-09 | 2.0mm | 18.0mm |
| XSH-FRS-10 | 2.0mm | 20.0mm |
| XSH-FRS-11 | 2.0mm | 23.0mm |
| XSH-FRS-12 | 2.5mm | 7.0mm |
| XSH-FRS-13 | 2.5mm | 3.8mm |
| XSH-FRS-14 | 3.0mm | 8.0mm |
| XSH-FRS-15 | 3.0mm | 9.0mm |
| XSH-FRS-16 | 3.0mm | 10.0mm |
| XSH-FRS-17 | 3.0mm | 12.0mm |
| XSH-FRS-18 | 3.0mm | 15.0mm |
| XSH-FRS-19 | 3.0mm | 18.0mm |
| XSH-FRS-20 | 3.0mm | 30.0mm |
| XSH-FRS-21 | 3.0mm | 38.0mm |
| XSH-FRS-22 | 4.0mm | 15.0mm |
| XSH-FRS-23 | 4.2mm | 20.0mm |
| XSH-FRS-24 | 4.4mm | 30.0mm |
| XSH-FRS-25 | 4.6mm | 10.4mm |
| XSH-FRS-26 | 5.0mm | 10.0mm |
| XSH-FRS-27 | 5.0mm | 12.0mm |
| XSH-FRS-28 | 5.2mm | 30.0mm |
| XSH-FRS-29 | 5.0mm | 40.0mm |
| XSH-FRS-30 | 5.6mm | 24.2mm |
| XSH-FRS-31 | 6.0mm | 15.4mm |
| XSH-FRS-32 | 6.0mm | 20.0mm |
| XSH-FRS-33 | 6.2mm | 30.0mm |
| XSH-FRS-34 | 6.0mm | 5.6mm |
| XSH-FRS-35 | 6.8mm | 11.7mm |
| XSH-FRS-36 | 7.7mm | 19.0mm |
| XSH-FRS-37 | 8.0mm | 20.0mm |
| XSH-FRS-38 | 9.0mm | 7.7mm |
| XSH-FRS-39 | 9.0mm | 20.0mm |
| XSH-FRS-40 | 10.0mm | 20.0mm |
| XSH-FRS-41 | 11.0mm | 8.0mm |
| XSH-FRS-42 | 12.0mm | 20.0mm |
| XSH-FRS-43 | 12.0mm | 24.0mm |
| XSH-FRS-44 | 12.7mm | 12.7mm |
| XSH-FRS-45 | 14.0mm | 25.0mm |
| XSH-FRS-46 | 17.0mm | 17.0mm |
| XSH-FRS-47 | 17.0mm | 28.0mm |
| XSH-FRS-48 | 18.0mm | 23.0mm |
| XSH-FRS-49 | 20.0mm | 20.0mm |
| XSH-FRS-50 | 22.0mm | 13.3mm |
| XSH-FRS-51 | 25.0mm | 25.0mm |
| XSH-FRS-52 | 30.0mm | 45.0mm |
| XSH-FRS-53 | 32.0mm | 42.0mm |
| XSH-FRS-54 | 34.0mm | 54.0mm |
| XSH-FRS-55 | 38.0mm | 58.0mm |
| XSH-FRS-56 | 42.0mm | 62.0mm |
Scan and chat us online Working:Mon to Sat 9:00-18:00
Contact:Gareth
Mobile:+(86)-13641466667
Email:info@sgxinsihai.com
Address:No.2 , Zongsan Rd, Fuyuan Industrial Park, Ruyuan County, Shaoguan City, Guangdong, 512700 ,China.
