Shaoguan Xin Si Hai High-Tech Materials Co., Ltd is a factory which specialized in pultruded fiberglass products for more than 20 years .
Our company could produce series kinds of fiberglass profiles,includeing angles ,I-shapes,T-shape,profiles,etc.
Our profiles are widely used as beam ,handrail, etc,and can replace of copper/aluminum/steel material in some structure componments.
Please contact us for further information.
Product Name | Pultruded Fiberglass tube,frp tubes,gfrp tubes |
Brand | Sg Xin Si Hai |
Material | Premium Grade Fiberglass & Reisn (UP , Vinylester ,Epoxy etc) |
Technology | Pultrusion |
Size | Solid Rod: Φ1-Φ200(mm), or customized size; |
Color | Black, white, red, green, yellow, blue, grey, or customized color |
Surface | Smooth, GritFine grit, Concave, Grit cover, Rough Surface, Sand Surface |
Certificate | SGS,RoHS , REACH , 6P TEST, ISO9001 |
Feature | 1.Light weight and high strength |
Application | * Plan stakes support (tree nursery, tomato support,olive tree support, |
Eco-Friendly | Yes |
Samples | Available |
Trade Terms | EXW, FOB, CNF, CIF, DAP, etc. |
Transportation Mode | By Sea, By Air, By Express (FedEx, DHL, etc.) |
Inspection Item | Unit | Index Value | Testing Result |
E-Fiberglass | % | >70% | >72% |
Resin | % | <30% | 27% |
Density | g/cm³ | >1.9 | 1.95 |
Water absorption | % | <0.5% | 0.26% |
Insulation resistance | Ω | ≥1.0×10^12 | 1.0×10^13 |
Bending strength | Mpa | ≥200 | 240 |
Tensile Strength | Mpa | ≥600 | 658 |
Straightness | mm/m | <3 | 2 |
Heat deflection temperature | ℃ | ≥155℃ | 180℃ |
Surface withstand voltage | Pass | Pass | Pass |
| Round Pultruded Fiberglass Tube | ||
| Item | Outside Diameter /mm | Inside Diameter /mm |
| XSH-FRT-01 | 3.0mm | 1.5mm |
| XSH-FRT-02 | 4.0mm | 2.0mm |
| XSH-FRT-03 | 5.0mm | 2.5mm |
| XSH-FRT-04 | 5.0mm | 3.0mm |
| XSH-FRT-05 | 6.0mm | 4.0mm |
| XSH-FRT-06 | 7.0mm | 5.0mm |
| XSH-FRT-07 | 8.0mm | 4.0mm |
| XSH-FRT-08 | 8.0mm | 5.0mm |
| XSH-FRT-09 | 8.0mm | 6.0mm |
| XSH-FRT-10 | 9.5mm | 4.2mm |
| XSH-FRT-11 | 10.0mm | 6.0mm |
| XSH-FRT-12 | 10.0mm | 8.0mm |
| XSH-FRT-13 | 11.0mm | 4.0mm |
| XSH-FRT-14 | 12.0mm | 8.0mm |
| XSH-FRT-15 | 12.7mm | 5.0mm |
| XSH-FRT-16 | 12.7mm | 8.0mm |
| XSH-FRT-17 | 14.0mm | 10.0mm |
| XSH-FRT-18 | 14.0mm | 12.0mm |
| XSH-FRT-19 | 15.0mm | 11.0mm |
| XSH-FRT-20 | 16.0mm | 12.0mm |
| XSH-FRT-21 | 16.0mm | 14.0mm |
| XSH-FRT-22 | 20.0mm | 14.0mm |
| XSH-FRT-23 | 20.0mm | 16.0mm |
| XSH-FRT-24 | 22.0mm | 18.0mm |
| XSH-FRT-25 | 24.0mm | 20.0mm |
| XSH-FRT-26 | 25.0mm | 19.0mm |
| XSH-FRT-27 | 25.4mm | 21.4mm |
| XSH-FRT-28 | 26.0mm | 22.0mm |
| XSH-FRT-29 | 28.0mm | 24.0mm |
| XSH-FRT-30 | 30.0mm | 26.0mm |
| XSH-FRT-31 | 37.0mm | 33.0mm |
| XSH-FRT-32 | 38.0mm | 34.0mm |
| XSH-FRT-33 | 40.0mm | 32.0mm |
| XSH-FRT-34 | 44.0mm | 40.0mm |
| XSH-FRT-35 | 45.0mm | 42.0mm |
| XSH-FRT-36 | 51.0mm | 47.0mm |
| XSH-FRT-37 | 66.0mm | 59.0mm |
| XSH-FRT-38 | 70.0mm | 60.0mm |
| XSH-FRT-39 | 75.0mm | 70.0mm |
| XSH-FRT-40 | 80.0mm | 75.0mm |
| XSH-FRT-41 | 90.0mm | 85.0mm |
| XSH-FRT-42 | 100.0mm | 90.0mm |
| XSH-FRT-43 | 105.0mm | 100.0mm |
| XSH-FRT-44 | 120.0mm | 115.0mm |
| XSH-FRT-45 | 130.0mm | 120.0mm |
| XSH-FRT-46 | 140.0mm | 120.0mm |
| XSH-FRT-47 | 150.0mm | 140.0mm |
| XSH-FRT-48 | 160.0mm | 150.0mm |
| XSH-FRT-49 | 170.0mm | 160.0mm |
| XSH-FRT-50 | 180.0mm | 170.0mm |
| XSH-FRT-51 | 190.0mm | 180.0mm |
| XSH-FRT-52 | 200.0mm | 190.0mm |
| XSH-FRT-53 | 220.0mm | 200.0mm |
Scan and chat us online Working:Mon to Sat 9:00-18:00
Contact:Gareth
Mobile:+(86)-13641466667
Email:info@sgxinsihai.com
Address:No.2 , Zongsan Rd, Fuyuan Industrial Park, Ruyuan County, Shaoguan City, Guangdong, 512700 ,China.
